(资料图)
好利科技(002729):2022年营业收入2.53亿元,与上期同比增加13.67%
3月23日,好利科技2022年年报显示, 本期营业收入2.53亿元,与上期同比增加13.67%,净利润3040.22万元。 公司负责人陈修、主管会计工作负责人张东杰及会计机构负责人(会计主管人员)陈梓华声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 253,009,434.57 | 222,588,256.53 | 13.67% | 169,195,010.59 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 30,402,165.80 | 24,141,744.96 | 25.93% | 10,784,638.77 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 23,483,345.46 | 22,556,662.12 | 4.11% | 14,417,809.71 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,567,740.11 | 19,854,045.38 | -123.01% | 30,135,715.44 |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.13 | 30.77% | 0.06 |
稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.13 | 30.77% | 0.06 |
加权平均净资产收益率 | 6.67% | 5.66% | 1.01% | 2.50% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 585,450,283.60 | 519,993,699.54 | 12.59% | 470,210,637.67 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 470,111,041.70 | 441,885,294.21 | 6.39% | 415,874,261.62 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 63,753,930.93 | 55,603,171.33 | 60,725,764.94 | 72,926,567.37 |
归属于上市公司股东的净利润 | 6,930,629.24 | 9,130,459.59 | 5,365,297.74 | 8,975,779.23 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,343,072.63 | 813,234.22 | 5,936,577.77 | 8,390,460.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,076,524.77 | 7,090,009.33 | 4,987,728.11 | -9,568,952.78 |
好利科技主营业务:
熔断器、自复保险丝等过电流、过温电路保护元器件的研发、生产和销售原始公告链接地址: 2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
标签: