(相关资料图)
8月10日,北交所个股合计成交量8990.36万股,成交额10.68亿元,成交额相对上一交易日增加9078.13万元,个股来看,收盘上涨的共82只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有82只,占可交易个股的38.68%,收盘涨幅居前的有华洋赛车、凯添燃气、昆工科技,分别上涨24.97%、5.40%、5.34%。收盘股价下跌的有95只,跌幅居前的有同辉信息、辰光医疗、曙光数创等,分别下跌5.08%、5.02%、3.76%。
今日上市的华洋赛车(834058)上涨24.97%,全天换手率80.65%,成交额23849.74万元。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有20只,成交额居前的北交所股票有华洋赛车、曙光数创、华信永道等,成交额分别为2.38亿元、1.53亿元、6219.83万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有4只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有4只,换手率在1%至5%之间的有22只。全天换手率居前的股票有华洋赛车、华信永道、鸿智科技等,换手率分别为80.65%、28.52%、28.14%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
834058 | 华洋赛车 | 20.62 | 24.97 | 80.65 | 23849.74 |
872808 | 曙光数创 | 51.25 | -3.76 | 4.31 | 15322.20 |
837592 | 华信永道 | 14.80 | 5.11 | 28.52 | 6219.83 |
870726 | 鸿智科技 | 11.89 | -1.90 | 28.14 | 3883.96 |
830799 | 艾融软件 | 9.21 | 1.21 | 3.46 | 3728.42 |
873593 | 鼎智科技 | 89.40 | 0.18 | 1.88 | 3032.58 |
873576 | 天力复合 | 17.78 | -2.89 | 5.45 | 2891.50 |
838701 | 豪声电子 | 7.52 | 4.01 | 18.22 | 2690.03 |
832982 | 锦波生物 | 128.28 | -0.48 | 0.74 | 2232.77 |
830946 | 森萱医药 | 7.52 | -3.34 | 0.68 | 2177.58 |
831087 | 秋乐种业 | 7.79 | 2.10 | 3.75 | 2075.17 |
871478 | 巨能股份 | 17.58 | -2.33 | 5.67 | 2001.17 |
831010 | 凯添燃气 | 3.71 | 5.40 | 2.98 | 1786.84 |
835305 | 云创数据 | 15.21 | -1.74 | 1.39 | 1736.94 |
833751 | 惠同新材 | 6.82 | 1.04 | 5.91 | 1704.89 |
830809 | 安达科技 | 7.17 | -1.10 | 0.62 | 1370.90 |
838402 | 硅烷科技 | 11.29 | -1.05 | 1.09 | 1129.86 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.33 | 2.46 | 7.70 | 1113.30 |
430090 | 同辉信息 | 2.80 | -5.08 | 2.90 | 1101.27 |
831152 | 昆工科技 | 20.33 | 5.34 | 0.96 | 1060.35 |
832419 | 路斯股份 | 8.30 | -3.49 | 2.41 | 997.90 |
873152 | 天宏锂电 | 6.92 | 3.13 | 3.43 | 932.50 |
430300 | 辰光医疗 | 8.13 | -5.02 | 2.15 | 929.80 |
430017 | 星昊医药 | 10.08 | -1.18 | 1.31 | 828.82 |
835185 | 贝特瑞 | 22.73 | 0.40 | 0.03 | 637.40 |
834599 | 同力股份 | 7.08 | 0.14 | 0.44 | 633.60 |
836221 | 易实精密 | 7.80 | -2.01 | 3.21 | 632.49 |
834950 | 迅安科技 | 11.54 | -0.43 | 3.68 | 577.64 |
836077 | 吉林碳谷 | 19.17 | 0.00 | 0.18 | 547.23 |
837242 | 建邦科技 | 9.93 | 1.85 | 1.54 | 515.15 |
832225 | 利通科技 | 12.22 | -1.77 | 0.73 | 514.72 |
836892 | 广咨国际 | 8.74 | -0.23 | 0.53 | 511.55 |
832566 | 梓橦宫 | 6.22 | 0.32 | 0.93 | 505.47 |
836717 | 瑞星股份 | 4.50 | 1.58 | 3.96 | 503.18 |
837006 | 晟楠科技 | 12.83 | -0.08 | 1.45 | 460.85 |
430047 | 诺思兰德 | 10.79 | -1.91 | 0.22 | 449.41 |
833575 | 康乐卫士 | 17.16 | -0.64 | 0.19 | 421.10 |
833171 | 国航远洋 | 3.51 | 0.86 | 0.64 | 418.87 |
833394 | 民士达 | 15.43 | 1.11 | 0.74 | 405.05 |
836826 | 盖世食品 | 6.49 | 2.53 | 1.18 | 389.57 |
430476 | 海能技术 | 12.73 | 1.84 | 0.49 | 381.95 |
834033 | 康普化学 | 35.00 | -1.77 | 0.34 | 371.63 |
430418 | 苏轴股份 | 15.42 | -0.19 | 0.42 | 330.13 |
837663 | 明阳科技 | 13.64 | -1.66 | 1.86 | 329.17 |
832175 | 东方碳素 | 9.05 | 0.33 | 0.59 | 296.63 |
835670 | 数字人 | 9.07 | -1.41 | 0.47 | 281.90 |
830974 | 凯大催化 | 6.65 | -2.92 | 0.38 | 266.31 |
833533 | 骏创科技 | 16.76 | -1.76 | 0.43 | 240.79 |
839719 | 宁新新材 | 13.06 | 0.08 | 0.40 | 240.60 |
832149 | 利尔达 | 4.29 | 0.00 | 0.49 | 233.02 |
835174 | 五新隧装 | 8.69 | -1.25 | 0.52 | 232.91 |
831961 | 创远信科 | 9.50 | 2.70 | 0.23 | 226.25 |
839725 | 惠丰钻石 | 14.35 | 0.99 | 0.56 | 214.86 |
430139 | 华岭股份 | 10.46 | 0.29 | 0.15 | 213.31 |
835368 | 连城数控 | 46.92 | -0.17 | 0.04 | 200.33 |
873122 | 中纺标 | 11.58 | 1.31 | 1.50 | 183.69 |
839680 | 广道数字 | 13.56 | 0.82 | 0.32 | 179.81 |
831304 | 迪尔化工 | 4.34 | 0.23 | 0.71 | 178.95 |
430478 | 峆一药业 | 16.77 | -0.53 | 0.61 | 178.56 |
870357 | 雅葆轩 | 8.30 | -0.95 | 0.93 | 178.16 |
871694 | 中裕科技 | 15.75 | 0.38 | 0.53 | 169.42 |
831445 | 龙竹科技 | 4.32 | -2.70 | 0.42 | 168.81 |
838670 | 恒进感应 | 7.40 | -0.80 | 0.34 | 167.22 |
831906 | 舜宇精工 | 12.90 | -0.23 | 0.67 | 159.10 |
831526 | 凯华材料 | 4.71 | 1.29 | 1.37 | 158.85 |
836239 | 长虹能源 | 15.40 | -0.52 | 0.20 | 156.31 |
831278 | 泰德股份 | 3.19 | 0.63 | 0.78 | 149.12 |
832491 | 奥迪威 | 9.93 | -0.80 | 0.13 | 148.45 |
832023 | 田野股份 | 2.96 | 0.00 | 0.25 | 148.45 |
832662 | 方盛股份 | 9.50 | 0.00 | 0.65 | 148.00 |
833943 | 优机股份 | 7.71 | -0.39 | 0.46 | 145.61 |
831039 | 国义招标 | 4.86 | 0.62 | 0.19 | 142.54 |
834261 | 一诺威 | 7.97 | -1.24 | 0.15 | 140.85 |
833914 | 远航精密 | 9.02 | 0.00 | 0.24 | 131.38 |
830779 | 武汉蓝电 | 26.39 | -0.15 | 0.40 | 128.52 |
835985 | 海泰新能 | 6.11 | 0.00 | 0.15 | 127.61 |
870204 | 沪江材料 | 7.07 | -0.14 | 0.74 | 127.39 |
834021 | 流金科技 | 2.88 | -0.35 | 0.18 | 121.46 |
836208 | 青矩技术 | 30.29 | 0.23 | 0.35 | 121.05 |
872190 | 雷神科技 | 10.28 | 0.19 | 0.22 | 117.29 |
430685 | 新芝生物 | 10.91 | 0.28 | 0.24 | 115.09 |
872541 | 铁大科技 | 3.30 | 0.30 | 0.65 | 114.27 |
838837 | 华原股份 | 4.23 | -0.24 | 0.63 | 112.22 |
832876 | 慧为智能 | 7.87 | 0.25 | 0.65 | 108.91 |
873305 | 九菱科技 | 10.49 | 0.29 | 0.92 | 108.11 |
835179 | 凯德石英 | 21.33 | 0.76 | 0.11 | 107.39 |
836699 | 海达尔 | 9.85 | 0.41 | 1.05 | 106.73 |
836270 | 天铭科技 | 16.73 | -1.36 | 0.56 | 103.81 |
833819 | 颖泰生物 | 4.56 | 0.44 | 0.02 | 103.21 |
831768 | 拾比佰 | 4.40 | -0.45 | 0.30 | 102.42 |
839946 | 华阳变速 | 2.60 | -0.38 | 0.46 | 101.22 |
871970 | 大禹生物 | 3.61 | 2.27 | 0.52 | 98.52 |
871753 | 天纺标 | 7.25 | -0.28 | 0.75 | 97.91 |
835640 | 富士达 | 15.70 | 0.51 | 0.03 | 95.73 |
832735 | 德源药业 | 22.58 | -1.01 | 0.08 | 95.08 |
830879 | 基康仪器 | 6.55 | 0.00 | 0.27 | 94.02 |
838171 | 邦德股份 | 9.08 | -0.11 | 0.20 | 93.60 |
836433 | 大唐药业 | 3.24 | -0.61 | 0.17 | 92.94 |
836720 | 吉冈精密 | 5.73 | -0.17 | 0.32 | 91.56 |
834770 | 艾能聚 | 5.53 | 0.18 | 0.25 | 86.44 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.10 | 0.09 | 0.17 | 86.16 |
831832 | 科达自控 | 10.90 | -0.46 | 0.12 | 83.53 |
833509 | 同惠电子 | 9.03 | -0.11 | 0.11 | 82.12 |
873167 | 新赣江 | 9.07 | -0.33 | 0.55 | 80.92 |
832651 | 天罡股份 | 10.86 | -0.09 | 0.51 | 78.87 |
833873 | 中设咨询 | 3.10 | 0.32 | 0.24 | 77.45 |
834415 | 恒拓开源 | 3.84 | 1.05 | 0.15 | 77.40 |
838924 | 广脉科技 | 6.03 | -0.82 | 0.26 | 76.90 |
836414 | 欧普泰 | 9.26 | 0.11 | 0.21 | 75.15 |
831195 | 三祥科技 | 8.02 | 0.38 | 0.24 | 74.22 |
831726 | 朱老六 | 9.35 | -0.64 | 0.14 | 73.61 |
872925 | 锦好医疗 | 8.80 | 0.11 | 0.15 | 72.79 |
830839 | 万通液压 | 7.55 | 0.53 | 0.15 | 71.27 |
835892 | 中科美菱 | 8.87 | 1.37 | 0.27 | 67.34 |
835207 | 众诚科技 | 6.02 | -0.50 | 0.32 | 66.44 |
833075 | 柏星龙 | 8.01 | -0.25 | 0.32 | 62.71 |
833266 | 生物谷 | 6.62 | -0.30 | 0.09 | 61.40 |
430425 | 乐创技术 | 13.31 | 0.23 | 0.27 | 61.04 |
430510 | 丰光精密 | 8.39 | -2.10 | 0.11 | 60.42 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.00 | -0.10 | 0.09 | 59.53 |
834639 | 晨光电缆 | 3.84 | 0.26 | 0.18 | 59.35 |
836942 | 恒立钻具 | 9.19 | -0.11 | 0.22 | 58.27 |
832885 | 星辰科技 | 5.50 | -0.54 | 0.12 | 58.10 |
832110 | 雷特科技 | 13.84 | -0.07 | 0.34 | 56.52 |
839729 | 永顺生物 | 6.92 | -0.14 | 0.10 | 56.43 |
873223 | 荣亿精密 | 2.88 | 0.00 | 0.25 | 56.32 |
870436 | 大地电气 | 6.05 | -0.17 | 0.21 | 56.31 |
836263 | 中航泰达 | 4.78 | -0.21 | 0.11 | 55.38 |
839167 | 同享科技 | 11.78 | 0.77 | 0.07 | 55.25 |
838227 | 美登科技 | 18.40 | -0.49 | 0.27 | 51.43 |
430489 | 佳先股份 | 4.87 | -0.41 | 0.13 | 51.25 |
837046 | 亿能电力 | 5.07 | 0.60 | 0.48 | 49.90 |
838030 | 德众汽车 | 2.69 | 0.00 | 0.19 | 49.44 |
835857 | 百甲科技 | 3.21 | 0.00 | 0.16 | 49.28 |
836422 | 润普食品 | 6.24 | 0.48 | 0.28 | 48.82 |
832802 | 保丽洁 | 6.50 | 0.00 | 0.52 | 47.80 |
836260 | 中寰股份 | 5.00 | 0.20 | 0.23 | 47.80 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.73 | -0.21 | 0.11 | 47.21 |
830964 | 润农节水 | 3.16 | 0.00 | 0.08 | 46.93 |
838810 | 春光药装 | 7.50 | 0.00 | 0.24 | 46.75 |
871642 | 通易航天 | 7.25 | 0.14 | 0.12 | 46.04 |
870508 | 丰安股份 | 7.44 | 0.54 | 0.24 | 45.57 |
837821 | 则成电子 | 8.53 | 0.12 | 0.29 | 44.88 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.56 | 0.00 | 0.22 | 42.21 |
430556 | 雅达股份 | 3.59 | 0.00 | 0.16 | 41.99 |
872374 | 云里物里 | 7.98 | 0.00 | 0.17 | 41.70 |
871981 | 晶赛科技 | 13.39 | -1.11 | 0.08 | 40.60 |
834062 | 科润智控 | 4.82 | 0.00 | 0.08 | 38.94 |
837212 | 智新电子 | 5.06 | 1.20 | 0.15 | 38.59 |
831305 | 海希通讯 | 9.80 | 0.82 | 0.03 | 34.14 |
836149 | 旭杰科技 | 3.97 | 0.00 | 0.18 | 33.58 |
831641 | 格利尔 | 8.84 | -0.11 | 0.15 | 33.49 |
839273 | 一致魔芋 | 10.00 | 0.20 | 0.14 | 33.08 |
870866 | 绿亨科技 | 5.83 | 0.34 | 0.10 | 32.60 |
836675 | 秉扬科技 | 4.54 | 0.00 | 0.09 | 31.02 |
834014 | 特瑞斯 | 8.25 | 0.12 | 0.09 | 30.91 |
833454 | 同心传动 | 5.32 | -0.37 | 0.10 | 30.78 |
837344 | 三元基因 | 15.76 | 1.03 | 0.02 | 30.41 |
834682 | 球冠电缆 | 5.20 | 0.39 | 0.07 | 29.99 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.51 | -0.22 | 0.05 | 29.92 |
833429 | 康比特 | 6.93 | 0.00 | 0.08 | 28.93 |
872895 | 花溪科技 | 5.94 | -0.17 | 0.37 | 28.38 |
873001 | 纬达光电 | 6.58 | -0.90 | 0.11 | 27.44 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.02 | -0.59 | 0.07 | 26.49 |
836807 | 奔朗新材 | 5.26 | -0.19 | 0.06 | 25.73 |
872351 | 华光源海 | 5.54 | 0.36 | 0.12 | 25.57 |
831855 | 浙江大农 | 6.55 | -0.30 | 0.18 | 25.47 |
835237 | 力佳科技 | 11.27 | -0.44 | 0.14 | 23.86 |
833427 | 华维设计 | 5.57 | 0.00 | 0.11 | 23.12 |
839792 | 东和新材 | 5.75 | 0.17 | 0.08 | 23.02 |
831834 | 三维股份 | 3.57 | -0.56 | 0.19 | 22.29 |
832471 | 美邦科技 | 7.86 | 0.51 | 0.11 | 21.58 |
872392 | 佳合科技 | 6.23 | -0.48 | 0.22 | 20.67 |
871553 | 凯腾精工 | 3.19 | 0.31 | 0.07 | 20.44 |
830896 | 旺成科技 | 4.82 | -0.21 | 0.20 | 20.31 |
836247 | 华密新材 | 6.53 | 0.00 | 0.13 | 19.71 |
873169 | 七丰精工 | 5.32 | -0.75 | 0.08 | 19.64 |
835184 | 国源科技 | 4.05 | 0.00 | 0.05 | 18.85 |
838262 | 太湖雪 | 8.66 | -0.57 | 0.16 | 18.18 |
836957 | 汉维科技 | 4.95 | 0.20 | 0.14 | 18.12 |
833230 | 欧康医药 | 8.69 | -0.11 | 0.11 | 17.41 |
831856 | 浩淼科技 | 5.01 | 0.00 | 0.06 | 17.38 |
839790 | 联迪信息 | 5.64 | -0.53 | 0.14 | 17.36 |
430718 | 合肥高科 | 5.50 | 0.55 | 0.13 | 16.89 |
870199 | 倍益康 | 12.07 | 0.08 | 0.08 | 16.61 |
836871 | 派特尔 | 4.47 | 0.22 | 0.17 | 16.59 |
430198 | 微创光电 | 4.27 | -0.23 | 0.06 | 15.91 |
871396 | 常辅股份 | 6.54 | -0.91 | 0.06 | 15.56 |
873527 | 夜光明 | 6.71 | 0.15 | 0.09 | 15.52 |
871245 | 威博液压 | 8.65 | -0.46 | 0.07 | 14.72 |
834407 | 驰诚股份 | 6.27 | 0.80 | 0.18 | 13.81 |
831370 | 新安洁 | 2.53 | 1.20 | 0.02 | 13.17 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.15 | 0.00 | 0.07 | 12.62 |
835508 | 殷图网联 | 6.25 | -0.48 | 0.08 | 12.29 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.13 | 0.07 | 0.03 | 10.26 |
831689 | 克莱特 | 8.08 | -0.25 | 0.04 | 10.18 |
873339 | 恒太照明 | 4.19 | 0.00 | 0.04 | 9.12 |
833580 | 科创新材 | 3.98 | 0.00 | 0.04 | 9.10 |
838971 | 天马新材 | 7.80 | -0.13 | 0.03 | 8.40 |
832145 | 恒合股份 | 4.76 | -0.83 | 0.04 | 8.30 |
871634 | 新威凌 | 7.26 | 0.14 | 0.07 | 7.54 |
834475 | 三友科技 | 7.09 | 0.00 | 0.02 | 6.59 |
870299 | 灿能电力 | 4.13 | 0.00 | 0.06 | 6.32 |
838275 | 驱动力 | 3.04 | 0.00 | 0.02 | 6.12 |
834765 | 美之高 | 5.82 | 0.00 | 0.02 | 5.50 |
871857 | 泓禧科技 | 8.24 | 0.00 | 0.01 | 5.25 |
832171 | 志晟信息 | 3.97 | 0.00 | 0.01 | 3.95 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.36 | 0.00 | 0.02 | 3.54 |
831167 | 鑫汇科 | 9.79 | -0.31 | 0.02 | 3.22 |
430564 | 天润科技 | 6.28 | -0.32 | 0.02 | 2.85 |
838163 | 方大新材 | 5.69 | 0.35 | 0.00 | 1.08 |
833346 | 威贸电子 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
标签: